HUONEISTO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilat: | 1h+k+kph+sauna | ||||||||
Pinta-ala n. | 40,00 m² | ||||||||
Sijainti: | Hamina | ||||||||
Osoite: | Fredrikinkatu 5 A 9 | ||||||||
Kerros/kerroksia: | 3/3 | ||||||||
Hissi: | On | ||||||||
Parveke: | Ei | ||||||||
Näköalat: | Â | ||||||||
Keittiön varusteet: | jää/pakastekaappi, liesi, liesituuletin, astianpesukone | ||||||||
Kph/wc varusteet: | sähkölämmitteinen sauna, kph:suihku, peilikaappi, pesuallas, pk-liitäntä, wc-laite | ||||||||
Säilytystilat: | komeroita | ||||||||
Lattiat: | laminaatti, kph:klinkkeri | ||||||||
Lisätietoja: | huoneisto kauttaaltaan pintaremontoitu. Keittiö ja saniteettitilat uusittu , sekä huoneiston sisäiset sähköt ja putkistot kokonaan. |
YHTIÖTIEDOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhtiön nimi: | Kiinteistö Oy Fredrikinkatu 5 | ||||||||
Osakenumerot: | 343-382 | ||||||||
Rakennusvuosi: | 1961 | ||||||||
Rakennusaine: | betoni/tiili | ||||||||
Kattotyyppi/kate: | tasa/huopa | ||||||||
Lämmitys: | maakaasu | ||||||||
Asuinhuoneistot: | 19kpl, 1.076,50m² | ||||||||
Autopaikat: | autotalli/hallipaikat 8 kpl | ||||||||
Autotallit: | Â | ||||||||
Sauna: | yhtiössä | ||||||||
Muut yhteiset tilat: | kellarikomero, sauna, pesutupa, ulkoilu-välinevarasto | ||||||||
Lisätietoja: | Â |
KIINTEISTÖTIEDOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tontin pinta-ala n. | 2.280,20 m² | ||||||||
Omistus: | Oma | ||||||||
Kaavoitustilanne: | asemakaava | ||||||||
Palvelut: | keskustan | ||||||||
Liikenneyhteydet: | hyvät | ||||||||
Tehdyt peruskorjaukset: | - | ||||||||
Suunnitellut peruskorjaukset: | - | ||||||||
Lisätietoja: |
ASUMISKUSTANNUKSET | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoitovastike: | 97,60 €/kk | ||||||||
Rahoitusvastike: | ,00 €/kk | ||||||||
Yhtiövastike: | 97,60 €/kk | ||||||||
Vesimaksut: | Â | ||||||||
Muut maksut: | varainsiirtovero 1,6 % | ||||||||
Vuokratulo: | Â |
HINTA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myyntihinta: | 52.900 € | 314.529Â mk | |||||||
Velkaosuus: | Â | ||||||||
Velatonhinta: | 52.900 € | 314.529Â mk |
VAPAUTUU | heti vapaa |