HUONEISTO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilat: | myymälä/liiketila + erillinen wc+erillinen suihku | ||||||||
Pinta-ala n. | 189,00 m² | ||||||||
Sijainti: | Kotkansaari | ||||||||
Osoite: | Keskuskatu 5 44 | ||||||||
Kerros/kerroksia: | 1/7 | ||||||||
Hissi: | On | ||||||||
Parveke: | Ei | ||||||||
Näköalat: | Â | ||||||||
Keittiön varusteet: | - | ||||||||
Kph/wc varusteet: | erillinen wc, suihku | ||||||||
Säilytystilat: | Â | ||||||||
Lattiat: | muovi | ||||||||
Lisätietoja: | Â |
YHTIÖTIEDOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhtiön nimi: | As. Oy Keskuskatu 5 | ||||||||
Osakenumerot: | 410-693 | ||||||||
Rakennusvuosi: | 1958 | ||||||||
Rakennusaine: | betoni | ||||||||
Kattotyyppi/kate: | pulpetti/kuparipelti | ||||||||
Lämmitys: | vesikierto / kaukolämpö | ||||||||
Asuinhuoneistot: | 39kpl, 2.164,00m² | ||||||||
Autopaikat: | lämpötolppapaikkoja 12 | ||||||||
Autotallit: | Â | ||||||||
Sauna: | yhtiössä | ||||||||
Muut yhteiset tilat: | sauna,pesutupa, kuivaushuone, vintti - ja kellarikomerot, ulkoiluvälinevarasto | ||||||||
Lisätietoja: | hissit - 89, saunatilat rak. -97, parvekkeet peruskunnostettu, etuikkunat asennettu, sähköpääkeskus uusittu, vesikaton bitumikermieristeet uusittu, kattovesien sisäpuoliset viemärit ositt. uusittu sujuttamalla vanhan putken sisään uusi putki 2001. |
KIINTEISTÖTIEDOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tontin pinta-ala n. | 2.104,00 m² | ||||||||
Omistus: | Oma | ||||||||
Kaavoitustilanne: | asemakaava, lisätietoja: Kotkan kaupunki 05-2341 | ||||||||
Palvelut: | keskusta | ||||||||
Liikenneyhteydet: | hyvät | ||||||||
Tehdyt peruskorjaukset: | vesijohd. - 88, pohja-,jäte- ja sadevesiv. -99, lämmitysverk. perussäädetty, patteri- ja linjavent., pumppu, automat.-98, ilmanvaihto -91. ks.lisätiedot. | ||||||||
Suunnitellut peruskorjaukset: | Â | ||||||||
Lisätietoja: |
ASUMISKUSTANNUKSET | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoitovastike: | 529,20 €/kk | ||||||||
Rahoitusvastike: | Â | ||||||||
Yhtiövastike: | 529,20 €/kk | ||||||||
Vesimaksut: | 13,00 € | ||||||||
Muut maksut: | varainsiirtovero 1,6 % | ||||||||
Vuokratulo: | Â |
HINTA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myyntihinta: | 143.000 € | 850.239Â mk | |||||||
Velkaosuus: | Â | ||||||||
Velatonhinta: | 143.000 € | 850.239Â mk |
VAPAUTUU | heti vapaa |