HUONEISTO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilat: | 3h+k+kph+parveke | ||||||||
Pinta-ala n. | 78,50 m² | ||||||||
Sijainti: | Hovinsaari | ||||||||
Osoite: | Valkamakatu 15 C 28 | ||||||||
Kerros/kerroksia: | 1/3 | ||||||||
Hissi: | Ei | ||||||||
Parveke: | On | ||||||||
Näköalat: | Â | ||||||||
Keittiön varusteet: | jää/pakastekaappi (n.-98), liesi, liesituuletin, astianpesukone ( -93 ) | ||||||||
Kph/wc varusteet: | wc-laite, suihku, peilikaappi, pk-liitäntä, suihkukaappi, allaskaappi | ||||||||
Säilytystilat: | komeroita | ||||||||
Lattiat: | muovi. Kph:klinkkeri | ||||||||
Lisätietoja: | kph saneerattu -93, keittiön kaapiston ovet pinnoitettu sekä kahvat ja tasot uusittu -93. |
YHTIÖTIEDOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhtiön nimi: | As Oy Valkamankulma | ||||||||
Osakenumerot: | 7994-8392 | ||||||||
Rakennusvuosi: | 1984 | ||||||||
Rakennusaine: | betoni | ||||||||
Kattotyyppi/kate: | tasa/bitumikermi | ||||||||
Lämmitys: | kaukolämpö | ||||||||
Asuinhuoneistot: | 32kpl, 1.881,00m² | ||||||||
Autopaikat: | 20 | ||||||||
Autotallit: | Â | ||||||||
Sauna: | yhtiössä | ||||||||
Muut yhteiset tilat: | mankeli, väestönsuoja, pesutupa, sauna, varastokomerot | ||||||||
Lisätietoja: | parvekelasit osakkaan omalla kustannuksella. talon parvekkeiden peruskunnostusta on suunniteltu. Kunnostuksen ajankohta on vielä päättämättä. |
KIINTEISTÖTIEDOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tontin pinta-ala n. | 2.408,50 m² | ||||||||
Omistus: | Vuokra | ||||||||
Vuokranantaja: | Kotkan kaupunki | ||||||||
Kaavoitustilanne: | asemakaava | ||||||||
Palvelut: | Kotkansaaren palvelut n. 1,5 km | ||||||||
Liikenneyhteydet: | hyvät | ||||||||
Tehdyt peruskorjaukset: | - | ||||||||
Suunnitellut peruskorjaukset: | - | ||||||||
Lisätietoja: |
ASUMISKUSTANNUKSET | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoitovastike: | 159,60 €/kk | ||||||||
Rahoitusvastike: | Â | ||||||||
Yhtiövastike: | 159,60 €/kk | ||||||||
Vesimaksut: | 12,00 € | ||||||||
Muut maksut: | varainsiirtovero 1,6 % | ||||||||
Vuokratulo: | Â |
HINTA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myyntihinta: | 77.000 € | 457.821Â mk | |||||||
Velkaosuus: | 0 € | ||||||||
Velatonhinta: | 77.000 € | 457.821Â mk |
VAPAUTUU | sopimuksen mukaan |