HUONEISTO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilat: | 1h+kk+kph | ||||||||
Pinta-ala n. | 30,00 m² | ||||||||
Sijainti: | Sunila | ||||||||
Osoite: | Valliniemenkatu 6 F 56 | ||||||||
Kerros/kerroksia: | 1/2 | ||||||||
Hissi: | Ei | ||||||||
Parveke: | Ei | ||||||||
Näköalat: | Puistomainen piha | ||||||||
Keittiön varusteet: | Jääkaappi, kaapistot, liesi | ||||||||
Kph/wc varusteet: | Suihku, peilit, pesukoneliitäntä, wc-laite | ||||||||
Säilytystilat: | kaappeja | ||||||||
Lattiat: | muovi | ||||||||
Lisätietoja: | Kylpyhuone täysin saneerattu |
YHTIÖTIEDOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhtiön nimi: | Asunto Oy Valliniemenmäki | ||||||||
Osakenumerot: | 2206-2235 | ||||||||
Rakennusvuosi: | 1937 | ||||||||
Rakennusaine: | Tiili/Betoni | ||||||||
Kattotyyppi/kate: | Pulpetti/Huopa/Tiili | ||||||||
Lämmitys: | Maakaasu | ||||||||
Asuinhuoneistot: | 102kpl, 4 614,00m² | ||||||||
Autopaikat: | Pihapaikka | ||||||||
Autotallit: | Â | ||||||||
Sauna: | ei | ||||||||
Muut yhteiset tilat: | Ulkoiluvälinevarasto, ullakkokomero | ||||||||
Lisätietoja: | mäntylä ja Honkala; vesikattojen korjaus -98, lukitusjärjestelmän uusiminen -03, Honkalan vesi-, viemäri-, ja sähköjohdot uusittu -03. Honkala ja Mäntylä liittyneet kaapeli-tv-järjestelmään -03. |
KIINTEISTÖTIEDOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tontin pinta-ala n. | 11 260,00 m² | ||||||||
Omistus: | Vuokra | ||||||||
Vuokranantaja: | Sunila Oy | ||||||||
Kaavoitustilanne: | Asemakaava | ||||||||
Palvelut: | n. 300m koulu ja päiväkoti n. 300m | ||||||||
Liikenneyhteydet: | melko hyvät | ||||||||
Tehdyt peruskorjaukset: | Kuuselan vesikatto uusittu -98, Kuuselan ullakkoseinien ym. perus-korj. -94, oma kattilalaitos rakennettu -90, lämmitysverkoston perussäätö -97 katso lisätiedot | ||||||||
Suunnitellut peruskorjaukset: | Â | ||||||||
Lisätietoja: |
ASUMISKUSTANNUKSET | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoitovastike: | 78,21 €/kk | ||||||||
Rahoitusvastike: | 47,49 €/kk | ||||||||
Yhtiövastike: | 125,70 €/kk | ||||||||
Vesimaksut: | 11,77 € | ||||||||
Muut maksut: | varainsiirtovero 1,6 % | ||||||||
Vuokratulo: | Â |
HINTA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myyntihinta: | 11.717 € | 69.666Â mk | |||||||
Velkaosuus: | 3.283 € | ||||||||
Velatonhinta: | 15.000 € | 89.186Â mk |
VAPAUTUU | Heti |