HUONEISTO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilat: | 3h+k+kph+wc+vh+parv. | ||||||||
Pinta-ala n. | 77,50 m² | ||||||||
Sijainti: | Karhuvuori | ||||||||
Osoite: | Loitsutie 12 B 15 | ||||||||
Kerros/kerroksia: | 3/3 | ||||||||
Hissi: | Ei | ||||||||
Parveke: | on, sisäänvedetty | ||||||||
Näköalat: | Â | ||||||||
Keittiön varusteet: | jääkaappi, viileäkaappi ( pieni viinikaappi ), liesi | ||||||||
Kph/wc varusteet: | erillinen wc. Ph:suihku, pk-liitäntä, amme, peili | ||||||||
Säilytystilat: | vaatehuone, komeroita | ||||||||
Lattiat: | muovi | ||||||||
Lisätietoja: | huoneistoa pintaremontoidaan paraikaan. |
YHTIÖTIEDOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhtiön nimi: | Asunto Oy Kotkan Loitsutie 12 | ||||||||
Osakenumerot: | 848-924 | ||||||||
Rakennusvuosi: | 1972 | ||||||||
Rakennusaine: | betoni/elementti | ||||||||
Kattotyyppi/kate: | tasakatto | ||||||||
Lämmitys: | kaukolämpö | ||||||||
Asuinhuoneistot: | 24kpl, 1 395,00m² | ||||||||
Autopaikat: | autokatospaikkoja 10 | ||||||||
Autotallit: | Â | ||||||||
Sauna: | yhtiössä | ||||||||
Muut yhteiset tilat: | askarteluhuone, pesutupa, ulkoiluvälinevarasto, väestönsuojat | ||||||||
Lisätietoja: | taloyhtiössä kaapeli-TV. Uusi yhtiöjärjestys saanut lainvoimaisuuden 2.5.2003 |
KIINTEISTÖTIEDOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tontin pinta-ala n. | 4 400,00 m² | ||||||||
Omistus: | Vuokra | ||||||||
Vuokranantaja: | Kotkan kaupunki | ||||||||
Kaavoitustilanne: | lisätietoja: Kotkan kaupungin tekninen virasto puh 05-2341 | ||||||||
Palvelut: | Karhuvuoren palvelut | ||||||||
Liikenneyhteydet: | hyvät | ||||||||
Tehdyt peruskorjaukset: | kattohuopa 1996, lämpö- ja vesijohtoventtiilien uusiminen 1996, rappukäytävien maalaus 1995, poistoilmanvaihtohormien puhdistus 1999 | ||||||||
Suunnitellut peruskorjaukset: | - | ||||||||
Lisätietoja: |
ASUMISKUSTANNUKSET | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoitovastike: | 208,48 €/kk | ||||||||
Rahoitusvastike: | ,00 €/kk | ||||||||
Yhtiövastike: | 208,48 €/kk | ||||||||
Vesimaksut: | 13,45 € | ||||||||
Muut maksut: | varainsiirtovero 1,6 % | ||||||||
Vuokratulo: | Â |
HINTA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myyntihinta: | 48.000 € | 285.395Â mk | |||||||
Velkaosuus: | 0 € | ||||||||
Velatonhinta: | 48.000 € | 285.395Â mk |
VAPAUTUU | heti vapaa |