HUONEISTO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilat: | liiketila + wc | ||||||||
Pinta-ala n. | 170,00 m² | ||||||||
Sijainti: | Kotkansaari | ||||||||
Osoite: | Kaivokatu 1-3 | ||||||||
Kerros/kerroksia: | 1/4 | ||||||||
Hissi: | On | ||||||||
Parveke: | Â | ||||||||
Näköalat: | kadulle | ||||||||
Keittiön varusteet: | Â | ||||||||
Kph/wc varusteet: | wc-laite | ||||||||
Säilytystilat: | Â | ||||||||
Lattiat: | muovilattiat | ||||||||
Lisätietoja: | Â |
YHTIÖTIEDOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhtiön nimi: | As Oy Säästökaivo | ||||||||
Osakenumerot: | 109427-121826 | ||||||||
Rakennusvuosi: | 1968 | ||||||||
Rakennusaine: | betonielementti | ||||||||
Kattotyyppi/kate: | tasa/bitumikermi | ||||||||
Lämmitys: | kaukolämpö | ||||||||
Asuinhuoneistot: | 30kpl, 17 010,40m² | ||||||||
Autopaikat: | Â | ||||||||
Autotallit: | 16kpl | ||||||||
Sauna: | yhtiössä | ||||||||
Muut yhteiset tilat: | kerhohuone, mankeli, pesutupa, sauna, uima-allas, väestönsuoja | ||||||||
Lisätietoja: | talon ulkovaipan kunnostus ja maalaus 1998, kaukolämpö 2002, saunan pukuhuoneiden ja kellarikäytävien maalaus 2003. Yhtiökokous on vahvistanut osakkeenomistajille toimintaohjeet asoyl 77 §:n osakkeenomistajan oikeudesta tehdä huoneiston sisäpuolisia korjaus-ja muutostöitä. |
KIINTEISTÖTIEDOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tontin pinta-ala n. | 3 032,00 m² | ||||||||
Omistus: | Oma | ||||||||
Kaavoitustilanne: | Kotkan kaupungin tekninen virasto puh. 05-2341 | ||||||||
Palvelut: | keskustan | ||||||||
Liikenneyhteydet: | hyvät | ||||||||
Tehdyt peruskorjaukset: | ikkunat uusittu selektiivilasein, linja-ja pattetiventtiilit uusittu, kaupan välikatto lisälämmöneristetty puhallusvillalla,katso lisätiedot! | ||||||||
Suunnitellut peruskorjaukset: | - | ||||||||
Lisätietoja: |
ASUMISKUSTANNUKSET | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoitovastike: | 348,50 €/kk | ||||||||
Rahoitusvastike: | Â | ||||||||
Yhtiövastike: | 348,50 €/kk | ||||||||
Vesimaksut: | 12,00 € | ||||||||
Muut maksut: | varainsiirtovero 1,6 % | ||||||||
Vuokratulo: | Â |
HINTA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myyntihinta: | 136.000 € | 808.619Â mk | |||||||
Velkaosuus: | Â | ||||||||
Velatonhinta: | 136.000 € | 808.619Â mk |
VAPAUTUU | heti vapaa |