HUONEISTO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilat: | 3h+k+kph+et+lasitettu parveke | ||||||||
Pinta-ala n. | 66,50 m² | ||||||||
Sijainti: | Alahovi | ||||||||
Osoite: | Alahovintie 5 B 31 | ||||||||
Kerros/kerroksia: | 3/4 | ||||||||
Hissi: | Ei | ||||||||
Parveke: | On | ||||||||
Näköalat: | Etelään/pihalle | ||||||||
Keittiön varusteet: | Jää/pakastekaappi+liesi ja kaapistot | ||||||||
Kph/wc varusteet: | Suihku+amme+peilikaappi+pesukoneliitäntä | ||||||||
Säilytystilat: | Kaapistot+jäähdytetty kellari+kellarikomero | ||||||||
Lattiat: | Muovi | ||||||||
Lisätietoja: | Â |
YHTIÖTIEDOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhtiön nimi: | Asunto Oy Kotkan Alahovinpelto | ||||||||
Osakenumerot: | 1671 - 1741 | ||||||||
Rakennusvuosi: | 1972 | ||||||||
Rakennusaine: | Betoni | ||||||||
Kattotyyppi/kate: | Pulpetti/pelti | ||||||||
Lämmitys: | Kaukolämpö | ||||||||
Asuinhuoneistot: | 40kpl, 66,50m² | ||||||||
Autopaikat: | 22 kpl | ||||||||
Autotallit: | -kpl | ||||||||
Sauna: | yhtiössä | ||||||||
Muut yhteiset tilat: | Talopesula, kuivaushuone, mankeli, urheiluvälinevarasto, askartteluhuone, väestönsuoja | ||||||||
Lisätietoja: | ilmanvaihto = koneellinen poisto, kaapeli-tv |
KIINTEISTÖTIEDOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tontin pinta-ala n. | 6 966,40 m² | ||||||||
Omistus: | Vuokra | ||||||||
Vuokranantaja: | Ahlström | ||||||||
Kaavoitustilanne: | Asemakaava | ||||||||
Palvelut: | Kauppa n. 1km, koulu n. 1km, päiväkoti n. 200m | ||||||||
Liikenneyhteydet: | Kohtalaiset | ||||||||
Tehdyt peruskorjaukset: | Julkisivuremontti-04 | ||||||||
Suunnitellut peruskorjaukset: | _ | ||||||||
Lisätietoja: |
ASUMISKUSTANNUKSET | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoitovastike: | 179,60 €/kk | ||||||||
Rahoitusvastike: | 86,50 €/kk | ||||||||
Yhtiövastike: | 266,10 €/kk | ||||||||
Vesimaksut: | 13,00 € | ||||||||
Muut maksut: | Varainsiirtovero 1,6% | ||||||||
Vuokratulo: | Â |
HINTA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myyntihinta: | 38.000 € | 225.938Â mk | |||||||
Velkaosuus: | 5.726 € | ||||||||
Velatonhinta: | 43.726 € | 259.983Â mk |
VAPAUTUU | Myyjien löydettyä uuden asunnon |