HUONEISTO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilat: | 2h+k+s | ||||||||
Pinta-ala n. | 65,50 m² | ||||||||
Sijainti: | Eskola | ||||||||
Osoite: | Kihlinkatu 10 C 13 | ||||||||
Kerros/kerroksia: | 1/1 | ||||||||
Hissi: | Ei | ||||||||
Parveke: | Â | ||||||||
Näköalat: | olohuone länteen | ||||||||
Keittiön varusteet: | jää/viileäkaappi, liesi (-98), liesituuletin (alkuperäinen) | ||||||||
Kph/wc varusteet: | sauna:kiuas (uusittu -98). Ph:ssa: wc-laite, suihkukaappi, peilikaappi+kodinhoitokaappi, pk-liitäntä | ||||||||
Säilytystilat: | vaatehuone, komeroita | ||||||||
Lattiat: | keittiö, olohuone:parketti. makuuhuone, tuulikaappi:muovi. Saunaos.:klinkkeri | ||||||||
Lisätietoja: | pesuhuone kaakeloitu -92. Rullaverhot sisältyvät kauppaan. |
YHTIÖTIEDOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhtiön nimi: | As Oy Kotkan Eskolanpuisto | ||||||||
Osakenumerot: | 49936-53592 | ||||||||
Rakennusvuosi: | 1980 | ||||||||
Rakennusaine: | betoni | ||||||||
Kattotyyppi/kate: | harja/huopa | ||||||||
Lämmitys: | maakaasu/öljy | ||||||||
Asuinhuoneistot: | 36kpl, 2 760,00m² | ||||||||
Autopaikat: | autokatospaikkoja | ||||||||
Autotallit: | Â | ||||||||
Sauna: | oma | ||||||||
Muut yhteiset tilat: | kerhohuone, mankeli, pesutupa | ||||||||
Lisätietoja: | taloyhtiössä kaapeli-TV ( maksu 4,90 e / kk ). Taloyhtiön autopaikat jaetaan jonotusperiaatteella. Tällä hetkellä ei vapaita paikkoja. Katospaikka 3,40 €/kk ja pistokepaikka 1,70€/kk. |
KIINTEISTÖTIEDOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tontin pinta-ala n. | 12 000,00 m² | ||||||||
Omistus: | Vuokra | ||||||||
Vuokranantaja: | A.Ahlström Oy | ||||||||
Kaavoitustilanne: | asemakaava | ||||||||
Palvelut: | yläaste n. 1 km, Otsolan ala-aste n. 2 km, Helilän keskustapalvelut n. 2 km | ||||||||
Liikenneyhteydet: | kohtalaiset | ||||||||
Tehdyt peruskorjaukset: | kattoremontti ja ulkoseinien saumaus tehty kesällä 2002, ulkovalojen rännit uusittu 2003 | ||||||||
Suunnitellut peruskorjaukset: | - | ||||||||
Lisätietoja: |
ASUMISKUSTANNUKSET | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoitovastike: | 111,35 €/kk | ||||||||
Rahoitusvastike: | Â | ||||||||
Yhtiövastike: | 111,35 €/kk | ||||||||
Vesimaksut: | 12,00 € | ||||||||
Muut maksut: | varainsiirtovero 1,6 % | ||||||||
Vuokratulo: | Â |
HINTA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myyntihinta: | 78.500 € | 466.740Â mk | |||||||
Velkaosuus: | Â | ||||||||
Velatonhinta: | 78.500 € | 466.740Â mk |
VAPAUTUU | sopimuksen mukaan |