KOTI-Finanssi Oy LKV Keskuskatu 31, 48100 KOTKA puh. (05) 340 4000, fax (05) 340 4040, e-mail: myynti@kotifinanssi.fi |
||
UUDISKOHDE HALLINTIE 3 HIRSSAARESSA TIEDOT MYYTÄVISTÄ HUONEISTOISTA |
||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
KOHDE: | Asunto Oy Kotkan Kuutinpesä | SIJAINTI: | Kotkan kaupunki, Hirssaari, Hirssaaren kaupunginosa, kortteli 20, tontti 5 | TONTTI: | Vuokra tontti 1956 m2 | OSOITE: | Hallintie 3, 48310 KOTKA | TALOTYYPPI: | Osittain 2-kerroksinen, rivitalo | ASUNNOT TALO A: | 1 kpl 2h+k+s, 58,0 m2 MYYTY !, 2 kpl 5h+k+s, 105,0 m2.Vh. 180.916 euroa. VAPAAT ! | ASUNNOT TALO B: | 1 kpl 3h+k+s+khh, 78,0 m2 MYYTY !, 1 kpl 2h+k+s, 58,0 m2 MYYTY !, 1 kpl 4h+k+s+khh, 95,0 m2 MYYTY ! | YHTEENSÄ | 6 kpl. 394,0 m2 | TALON YHTEISET TILAT: | Asuntokohtaiset kylmät varastot,taloyhtiön varasto, jätekatos,tekninen tila | AUTOPAIKOITUS: | Autokatospaikkoja 7 kpl | RAKENNUSTYÖT: | Aloitettu kesällä 2003. Talo on muuttovalmis tammikuussa 2004. |
| ||
ASUINTILAT | ||
PINNAT: | Katot: Sauna, pesuhuone ja khh paneeli, muut ruiskutasoitus. Seinät: Keittiö maalaus, olohuone ja makuuhuoneet maalaus tai tapetti. Lattiat: Huonetilat laminaattia, kosteat tilat ja wc klinkkeri | KALUSTEET: | Keittiökaapistot MDF ovilla mallia Talonpokakerma tai vastaava. Keittiön koneet: Liesi, jääkaappi/pakastin, astianpesukone mallia Cylinda tai vastaava. |
| ||
RAKENNUSRUNKO | ||
ULKOSEINÄ US 1:. verhouslauta 21 mm, - rimoitus 2 x 19 mm, - tuulisuojalevy 9 mm, - rimoitus 50 x 50 k 600+mineraalivilla 50 mm, - runko 125x50 k600+mineraalivilla 125 mm, - muovikalvo 0,20 mm, - kipsilevy 13 mm. ULKOSEINÄ US 2 (varastot ja katokset) - lauta 21 mm, -rimoitus 22 x 100 k600, - runko 100 x 50 k600 | IKKUNAT JA OVET: | Ikkunat ovat piirustusten mukaisia maalattuja MSEA-ikkunoita ( puu/alumiini) runkoon asennettuina ja tiivistettyinä tehtaan vakioheloin. Vesipellit muovipinnoitettua peltä. Sisäpuolen vuorilistat 11*42 mm valkoinen. Ulko-ovet: Valkoiseksi maalatut puurakenteiset ja lasietut ulko-ovet. Ovilistat 11*42 mm valkoinen. Ulko-ovissa vesipellit muovipinnoitettu pelti.Varastojen ovet: Ovi huullettu puukarminen ja puurunkoinen eristämätön paneelipintainen maalattu ovi. teknisen tilan ovi: Valkoinen tehdasmaalattu lämpöeristetty ulko-ovi. | LÄMPÖ: | Suora sähkölämmitys. | ILMANVAIHTO: | Huoneistoissa on koneellinen poistoilmajärjestelmä. |
| ||
PIHA-ALUEET | ||
Nurmikot ja istutukset tehdään asemakaavapiirustusten osoittamassa laajuudessa. Liikeennealueet sepeliä. Huoneistojen väliin takapihalle n. 3-4 m pitkä väliaita. | MUUTA | Rakentaja pidättää oikeuden muutoksiin jotka eivät heikennä kohteen laatu- ja varustetasoa. Alueen kaavoituksesta saa lisätietoja Kotkan kaupungin teknisen toimialan kaavaosastolta, puh. (05)234 4326 | |
ASUNTO OY KOTKAN KUUTINPESÄ Hallintie 3 48310 KOTKA | ||
Hoitovastike | n.1,20eur/m2/kk | Rahoitusvastike | ? eur/m2/kk | Lämminvesimaksu | ? eur/hlö/kk | Rakentaminen, esittely ja myynti | Rakennusryhmä - KS Oy, Tökkärintie 19, 48310 KOTKA, puh. 05-2267 600 | Esittely ja myynti | KOTI-FINANSSI OY LKV, puh. 340 4000 | |
ERÄ | % | VALMISTUMISVAIHE |
1 | 10% | Kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä |
2 | 10% | Maatyöt tehty |
3 | 10% | Perustukset valettu |
4 | 5% | Talon kantava pystyrunko tehty |
5 | 5% | Kattotuolit asennettu |
6 | 5% | Vesikate asennettu. |
7 | 5% | Seinät lämpöeristetty. |
8 | 5% | Ikkunat asennettu. |
9 | 5% | Alapohja valmis. |
10 | 5% | Lämpö kytkettävissä ja LVI-töistä 1/2 tehty. |
11 | 5% | Väliseinä ja -katot pääosin tehty. |
12 | 5% | LVIS-työt pääosin tehty. |
13 | 5% | Kalusteet asennettu. |
14 | 5% | Ulkoseinät pääosin valmiit. |
15 | 5% | Lattiapäällysteet ja sisäovet asennettu. |
16 | 8% | Työ valmis ja vastaanotettu. |
17 | 2% | Viimeinen erä kun työ on valmis ja vastaanotettu. |
Esittely ja myynti KOTI-Finanssi Oy LKV puh. (05) 340 4000 fax (05) 340 4040 e-mail: myynti@kotifinanssi.fi Keskuskatu 31, 48100 KOTKA Tuula Ek 040-749 5776 Pirkko Koivusaari 0400-765 068 Marjukka Salmi 0400-656 563 Erkki Antikainen 040-776 1493 Paluu pääsivulle |